경차 ※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차량명 | 3-4일 | 5-6일 | 7일이상 |
모닝 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
스파크 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
캐스퍼 | 60,000 | 55,000 | 50,000 |
레이 | 60,000 | 55,000 | 50,000 |
소형 ※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차량명 | 3/4일 | 5/6일 | 7일이상 |
더뉴K3 | 65,000 | 60,000 | 55,000 |
아반떼CN7 | 65,000 | 60,000 | 55,000 |
중형 ※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차량명 | 3/4일 | 5/6일 | 7일이상 |
SM6 신형 | 85,000 | 80,000 | 75,000 |
K5 3세대 | 85,000 | 80,000 | 75,000 |
쏘나타디엣지 | 95,000 | 90,000 | 85,000 |
준대형 ※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차량명 | 3/4일 | 5/6일 | 7일이상 |
더뉴그랜져 | 115,000 | 105,000 | 95,000 |
K8 | 125,000 | 115,000 | 105,000 |
디올뉴그랜져 | 135,000 | 125,000 | 115,000 |
대형 ※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차량명 | 3/4일 | 5/6일 | 7일이상 |
K9 | 210,000 | 190,000 | 170,000 |
올뉴G80 | 210,000 | 190,000 | 170,000 |
G90 | 300,000 | 280,000 | 260,000 |
SUV ※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차량명 | 3/4일 | 5/6일 | 7일이상 |
베뉴 | 80,0000 | 75,000 | 70,000 |
디올뉴코나 | 110,000 | 100,000 | 90,000 |
QM6 | 110,000 | 100,000 | 90,000 |
더뉴싼타페 | 115,000 | 105,000 | 95,000 |
쏘렌토MQ4 | 115,000 | 105,000 | 95,000 |
디올뉴싼타페 | 150,000 | 140,000 | 130,000 |
팰리세이드 | 150,000 | 140,000 | 130,000 |
승합 RV ※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차량명 | 3/4일 | 5/6일 | 7일이상 |
올뉴카니발 | 140,000 | 130,000 | 120,000 |
카니발4세대 | 150,000 | 140,000 | 130,000 |
스타리아 | 150,000 | 140,000 | 130,000 |
스타렉스 | 150,000 | 140,000 | 130,000 |
수입 ※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차량명 | 3/4일 | 5/6일 | 7일이상 |
BMW 5시리즈 | 210,000 | 190,000 | 170,000 |
벤츠E클래스 | 210,000 | 190,000 | 170,000 |
국번없이 032-281-3911 번으로
문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.